Eerst moet bepaald worden welk waterschap/hoogheemraadschap bevoegd gezag is op de projectlocatie. Vervolgens zijn de regels van het waterschap/hoogheemraadschap (in de waterschapsverordening) van toepassing. Wanneer voor een bemaling geen vergunning nodig is, dan zal een melding bij het bevoegd gezag meestal wel nodig zijn.
bevoegd gezag | speciaal gebied | geen vergunning bij minder dan … m³/uur | geen vergunning bij minder dan … m³/maand | geen vergunning bij minder dan … m³ totaal | geen vergunning bij minder dan … maanden bemalen | aantal overige vergunning criteria* |
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | waterkering (beschermings-zone) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | kwetsbaar (nat2000, texel, wieringen, PMV) | 10000 | 6 | 0 | ||
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | 15000 | 6 | 0 | |||
Hoogheemraadschap van Rijnland | PMV | 10 | 5000 | 20000 | 6 | 1 |
Hoogheemraadschap van Rijnland | kwetsbaar gebied voor onttrekkingen | 35 | 10000 | 30000 | 6 | 1 |
Hoogheemraadschap van Rijnland | 100 | 40000 | 100000 | 6 | 1 | |
Hoogheemraadschap van Rijnland | sleuven PMV | 10 | 5000 | 20000 | 1 | |
Hoogheemraadschap van Rijnland | sleuven kwetsbaar gebied voor onttrekkingen | 35 | 10000 | 30000 | 1 | |
Hoogheemraadschap van Rijnland | sleuven | 100 | 40000 | 100000 | 1 | |
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 11 | |||||
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | PMV | 5 | 11 | |||
Hoogheemraadschap van Delfland | 50 | 200000 | 0 | |||
Hoogheemraadschap van Delfland | PMV | 10 | 20000 | 0 | ||
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | open bemaling waterkering (beschermings-zone) | 2 | 0 | |||
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | 100 | 400000 | 11 | |||
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | 89 | 60000 | 400000 | 11 | ||
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht | 50 | 15000 | 6 | 0 | ||
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht | hogere gronden | 150 | 65000 | 6 | 0 | |
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht | waterkering (beschermings-zone) | 3 | 1 | 0 | ||
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht | natura2000 | 0 | 0 | 0 | ||
Waterschap Aa en Maas | 70 | 0.167 | 0 | |||
Waterschap Aa en Maas | 50000 | 6 | 0 | |||
Waterschap Aa en Maas | 10 | 1 | ||||
Waterschap Aa en Maas | beschermd gebied | 50000 | 6 | 1 | ||
Waterschap Brabantse Delta | 70 | 0.167 | 0 | |||
Waterschap Brabantse Delta | 50000 | 6 | 0 | |||
Waterschap Brabantse Delta | 10 | 1 | ||||
Waterschap Brabantse Delta | beschermd gebied (beperkt beschermd, attentiegebied, natura2000) | 50000 | 6 | 1 | ||
Waterschap De Dommel | 70 | 0.167 | 0 | |||
Waterschap De Dommel | 50000 | 6 | 0 | |||
Waterschap De Dommel | 10 | 1 | ||||
Waterschap De Dommel | beschermd gebied (beperkt beschermd, attentiegebied, natura2000) | 50000 | 6 | 1 | ||
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 70000 | 3 | 0 | |||
Wetterskip Fryslan | 50000 | 4 | 0 | |||
Waterschap Hollandse Delta | Gebied A | 60 | 20000 | 50000 | 6 | 0 |
Waterschap Hollandse Delta | Gebied B | 60 | 20000 | 50000 | 6 | 0 |
Waterschap Hollandse Delta | Gebied B langdurig | 10 | 50000 | 0 | ||
Waterschap Hollandse Delta | Gebied C | 150 | 50000 | 200000 | 6 | 0 |
Waterschap Hollandse Delta | Gebied C langdurig | 10 | 50000 | 0 | ||
Waterschap Hunze en Aa's | 208 | 0.167 | 0 | |||
Waterschap Hunze en Aa's | 50000 | 200000 | 6 | 0 | ||
Waterschap Limburg | 100 | 50000 | 6 | 0 | ||
Waterschap Limburg | bufferzones grondwater-afhankelijke natuur | 0 | 0 | 0 | ||
Waterschap Noorderzijlvest | 80 | 6 | 0 | |||
Waterschap Rijn en IJssel | 100000 | 6 | 0 | |||
Waterschap Rivierenland | PMV-nat2000 De Bruuk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Waterschap Rivierenland | gebied B (Gelderland-Noord Brabant) | 250 | 100000 | 6 | 0 | |
Waterschap Rivierenland | gebied C (Zuid-Holland-Utrecht) | 60 | 40000 | 6 | 0 | |
Waterschap Rivierenland | waterkering (beschermings-zone) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Waterschap Scheldestromen | 100 | 15000 | 30000 | 6 | 0 | |
Waterschap Scheldestromen | sleuven | 100 | 15000 | 6 | 0 | |
Waterschap Scheldestromen | zoetwater-voorkomen | 100 | 3000 | 8000 | 6 | 0 |
Waterschap Scheldestromen | kwetsbaar | 100 | 1000 | 6 | 0 | |
Waterschap Scheldestromen | zoetwater-voorkomen + kwetsbaar | 10 | 1000 | 8000 | 6 | 0 |
Waterschap Vallei en Veluwe | 125 | 6 | 0 | |||
Waterschap Vechtstromen | 50000 | 200000 | 6 | 0 | ||
Waterschap Zuiderzeeland | 140 | 6 | 0 | |||
Waterschap Zuiderzeeland | waterkering (beschermings-zone) | 0 | 0 | 0 |
*Let op er zijn andere criteria welke bepalen of een bemaling vergunningsplichtig is.
Reacties
Een reactie posten
Uw reactie wordt gecontroleerd door het SPAM filter, het is mogelijk dat de reactie niet (direct) zichtbaar is.